
BVH RUN CHALLENGE fin de la 2ème Epreuve
Jour(s)
:
Heure(s)
:
Minute(s)
:
Seconde(s)
BVH RUN CHALLENGE 2024/2025
Challenge Running au BVHCP pour l’ensemble des adhérents, leur famille et leurs ami(e)s. Au cours de la saison, tous les 2 mois à partir du 01/11/24 (nov-dec/jan-fev/mars-avr/mai-juin), une épreuve sera proposée aux adhérents qu’il faudra réaliser dans la période définie. Un classement sera établi et mis à disposition sur le site du BVHCP, pour suivre l’évolution du classement au fur et à mesure des résultats validés. En fin de saison, lors de l’assemblée générale, les vainqueurs seront récompensés. Pour aider les participants à réaliser l’épreuve, lors de chaque période définie, une ou deux sessions en présentielles seront prévues et animées par les coachs running du BVHCP (Antony et Simon). Le BVH RUN Challenge est gratuit.
EPREUVE 1
Courir 5km
Dates de réalisation de l’épreuve
01/11/24 au 31/12/2024
Description :
Faire un 5km à pied le plus rapidement possible (une boucle ou à plat). Vous pouvez réaliser cette épreuve où vous le souhaitez, sur n’importe qu’elle surface (route, chemins, piste,).
Résultats :
Pour valider votre résultat, adhérez au club BVH Club Peyrollais sur STRAVA et partagez votre course. Ce sera le seul moyen pour valider votre participation.
Sessions en présentielle :
Vendredi 15/11/2024 à 19h au parking du lac
Samedi 14/12/2024 à 10h30 au parking du lac
Avoir plus de 16 ans
Prendre une frontale (pour la session de nuit) et de l’eau
Possibilité de venir accompagner d’une ou plusieurs personnes extérieures au BVHC peyrollais (PPS ou certificat médical ou licence de running sera demandé)
Parcours conseillé :
Classement Epreuve 1
CLASSEMENT EPREUVE 1 au 31/12/2024 |
Classement Section | ||||
Section | Nb participations | Nb licenciés | % Participation | Classement |
Badminton | 17 | 50 | 34.0% | 1 |
Handball Seniors F | 4 | 17 | 23.5% | 2 |
Handball U13 | 5 | 23 | 21.7% | 3 |
Handball Seniors M | 3 | 31 | 9.7% | 4 |
Handball U15 M | 1 | 16 | 6.3% | 5 |
Handball U7 | 1 | 24 | 4.2% | 6 |
Running | 2 | 50 | 4.0% | 7 |
Basket | 1 | 32 | 3.1% | 8 |
Handball U17 F | 0 | 12 | 0.0% | 9 |
Handball U17 M | 0 | 16 | 0.0% | 9 |
Handball U11 | 0 | 18 | 0.0% | 9 |
Handball U9 | 0 | 19 | 0.0% | 9 |
Handball U5 | 0 | 15 | 0.0% | 9 |
Classement Homme | ||||
Place | Nom Prénom | Temps | Points | Section Représentée |
1 | MOULINAS Stéphane | 00:19:27 | 1 | Handball U13 |
2 | MALLEM-PALLUEL Colin | 00:19:58 | 2 | Running |
3 | FLIPOT Matthieu | 00:20:42 | 3 | Badminton |
4 | BUSSON David | 00:20:50 | 4 | Badminton |
5 | AFZALI Lionel | 00:21:00 | 5 | Badminton |
6 | BOUCAUT Mathieu | 00:22:59 | 6 | Badminton |
7 | AFZALI Emrys | 00:23:25 | 7 | Handball U13 |
8 | VERNEAU Thierry | 00:23:51 | 8 | Badminton |
9 | CLAVÉ Erwan | 00:23:52 | 9 | Running |
10 | JUIF Etienne | 00:25:07 | 10 | Handball Seniors M |
11 | FILLIOL Frederic | 00:26:15 | 11 | Handball U15 M |
12 | BARTHE Jean | 00:27:52 | 12 | Handball Seniors M |
13 | DEL PAPA Antony | 00:28:15 | 13 | Badminton |
14 | SEMANAZ Frederic | 00:28:17 | 14 | Basket |
15 | CHIROUSE Guillaume | 00:31:11 | 15 | Badminton |
16 | MARI Raphaël | 00:32:06 | 16 | Badminton |
17 | CAYUELA Cyril | 00:40:50 | 17 | Badminton |
Classement Femme | ||||
Place | Nom Prénom | Temps | Points | Section Représentée |
1 | PACHOUD Claire | 00:23:50 | 1 | Handball Seniors F |
2 | PILIBOSSIAN Magali | 00:24:42 | 2 | Handball U7 |
3 | AFZALI Anaïs | 00:26:06 | 3 | Badminton |
4 | PEYTHIEUX Emilie | 00:26:38 | 4 | Handball Seniors F |
5 | VERONE Benedicte | 00:27:41 | 5 | Badminton |
6 | ROBITZER Léa | 00:28:36 | 6 | Badminton |
7 | PEYTHIEUX Laura | 00:28:47 | 7 | Handball Seniors F |
8 | GUILLOU FANNY | 00:29:00 | 8 | Badminton |
9 | REBOUL Flore | 00:29:32 | 9 | Badminton |
10 | VERNEAU Caroline | 00:30:48 | 10 | Badminton |
11 | MARTEL Orane | 00:30:48 | 11 | Badminton |
12 | PEYRET Frédérique | 00:32:52 | 12 | Handball U13 |
13 | JUIF Julie | 00:33:04 | 13 | Handball Seniors M |
14 | HUET Clémence | 00:33:48 | 14 | Handball Seniors F |
15 | RUFFINI Caroline | 00:36:25 | 15 | Handball U13 |
16 | SANCHEZ Fanny | 00:36:50 | 16 | Handball U13 |
17 | FLIPOT Magali | 00:37:26 | 17 | Badminton |
18 | REYNIER DEBRUYNE Marlyse | 18 | Badminton | |
18 | PERIOU Elisa | 18 | Handball Seniors F | |
18 | PERIOU Loane | 18 | Handball Seniors F | |
18 | AGUILERA Loane | 18 | Handball Seniors F | |
18 | PELLISSIER Julie | 18 | Badminton |
EPREUVE 2
Faire autant de D+ que de D- en 30 minute
Dates de réalisation de l’épreuve
01/01/25 au 28/02/2025
Description :
Réaliser à pied le plus de dénivelé positif (montée) et négatif (descente) en 30 minutes. Vous devez être revenu à votre point de départ au bout des 30 minutes (vous réaliser donc autant de dénivelé positif que négatif). Vous pouvez faire cette épreuve ou vous le souhaitez (route, chemin…) et sur la pente que vous souhaitez (petite ou grande) en réalisant autant d’aller-retour que possible en 30 minutes.
Résultats :
Pour valider votre résultat, adhérez au club BVH Club Peyrollais sur STRAVA et partagez votre course. Ce sera le seul moyen pour valider votre participation.
Sessions en présentielle :
Samedi 18/01/2025 à 10h30 au Pont Saint Joseph à la sortie de Peyrolles en allant à Meyrargues (voir plan ci-dessous)
Samedi 15/02/2025 à 10h30 au Pont Saint Joseph à la sortie de Peyrolles en allant à Meyrargues (voir plan ci-dessous)
Avoir plus de 16 ans
Prendre une gourde d’eau
Possibilité de venir accompagner d’une ou plusieurs personnes extérieures au BVHC peyrollais (PPS ou certificat médical ou licence de running sera demandé)
Classement Epreuve 2 au 30/01/2025
CLASSEMENT EPREUVE 2 au 30/01/2025 |
Classement Section | ||||
Section | Nb participations | Nb licenciés | % Participation | Classement |
Badminton | 6 | 50 | 12.0% | 1 |
Handball U13 | 2 | 23 | 8.7% | 2 |
Handball Seniors M | 1 | 31 | 3.2% | 3 |
Handball Seniors F | 0 | 17 | 0.0% | 4 |
Handball U7 | 0 | 24 | 0.0% | 4 |
Handball U15 M | 0 | 16 | 0.0% | 4 |
Running | 0 | 50 | 0.0% | 4 |
Basket | 0 | 32 | 0.0% | 4 |
Handball U17 F | 0 | 12 | 0.0% | 4 |
Handball U17 M | 0 | 16 | 0.0% | 4 |
Handball U11 | 0 | 18 | 0.0% | 4 |
Handball U9 | 0 | 19 | 0.0% | 4 |
Handball U5 | 0 | 15 | 0.0% | 4 |
Classement Homme | ||||
Place | Nom Prénom | D+/ D- | Points | Section Représentée |
1 | MOULINAS Stéphane | 384m | 1pt(s) | Handball U13 |
2 | GAYRAUD Guilhem | 288m | 2pt(s) | Handball Seniors M |
3 | AFZALI Lionel | 243m | 3pt(s) | Badminton |
4 | AFZALI Emrys | 243m | 3pt(s) | Handball U13 |
5 | CHIROUSE Guillaume | 179m | 4pt(s) | Badminton |
6 | BOUCAUT Mathieu | 169m | 5pt(s) | Badminton |
7 | CAYUELA Cyril | 6pt(s) | Badminton | |
7 | FILLIOL Frederic | 6pt(s) | Handball U15 M | |
7 | CORDIER Simon | 6pt(s) | Running | |
7 | MARTIN Antony | 6pt(s) | Running | |
7 | BARTHE Jean | 6pt(s) | Handball Seniors M | |
7 | CLAVÉ Erwan | 6pt(s) | Running | |
7 | SEMANAZ Frederic | 6pt(s) | Basket | |
7 | JUIF Etienne | 6pt(s) | Handball Seniors M | |
7 | VERNEAU Thierry | 6pt(s) | Badminton | |
7 | BUSSON David | 6pt(s) | Badminton | |
7 | MALLEM-PALLUEL Colin | 6pt(s) | Running | |
7 | FLIPOT Matthieu | 6pt(s) | Badminton | |
7 | DEL PAPA Antony | 6pt(s) | Badminton | |
7 | MARI Raphaël | 6pt(s) | Badminton |
Classement Femme | ||||
Place | Nom Prénom | D+/ D- | Points | Section Représentée |
1 | VERNEAU Caroline | 185m | 1pt(s) | Badminton |
2 | AFZALI Anaïs | 180m | 2pt(s) | Badminton |
3 | REBOUL Flore | 139m | 3pt(s) | Badminton |
4 | PACHOUD Claire | 4pt(s) | Handball Seniors F | |
4 | PILIBOSSIAN Magali | 4pt(s) | Handball U7 | |
4 | PEYRET Frédérique | 4pt(s) | Handball U13 | |
4 | FLIPOT Magali | 4pt(s) | Badminton | |
4 | REYNIER DEBRUYNE MARLYSE | 4pt(s) | Badminton | |
4 | ROBITZER Léa | 4pt(s) | Badminton | |
4 | JUIF Julie | 4pt(s) | Handball Seniors M | |
4 | SANCHEZ Fanny | 4pt(s) | Handball U13 | |
4 | PELLISSIER Julie | 4pt(s) | Badminton | |
4 | PEYTHIEUX Emilie | 4pt(s) | Handball Seniors F | |
4 | VERONE Benedicte | 4pt(s) | Badminton | |
4 | PERIOU Elisa | 4pt(s) | Handball Seniors F | |
4 | PERIOU Loane | 4pt(s) | Handball Seniors F | |
4 | GUILLOU FANNY | 4pt(s) | Badminton | |
4 | HUET Clémence | 4pt(s) | Handball Seniors F | |
4 | PEYTHIEUX Laura | 4pt(s) | Handball Seniors F | |
4 | RUFFINI Caroline | 4pt(s) | Handball U13 | |
4 | AGUILERA Loane | 4pt(s) | Handball Seniors F | |
4 | MARTEL Orane | 4pt(s) | Badminton | |
1 | MARTEL Orane | 1 | Badminton |
EPREUVE 3
A Venir
Dates de réalisation de l’épreuve
01/03/25 au 30/04/2025
Description :
Sessions en présentielle :
Parcours conseillé :
EPREUVE 4
A Venir
Dates de réalisation de l’épreuve
01/05/25 au 15/06/2025
Description :
Sessions en présentielle :
Parcours conseillé :
Comment participer au BVH Run challenge
Inscription sur le site officiel du BVHCP
https://www.bvhcpeyrollais.fr/bvhrunchallenge-inscriptions-2/
Inscription sur STRAVA(si pas encore de compte)
https://www.strava.com/?hl=fr-FR
- Adhérer au club STRAVA du BVH club Peyrollais
Une fois sur l’application STRAVA, cliquez sur l’icône de « recherche » puis > Clubs et tapez « BVH club peyrollais », cliquez sur le club puis sur « rejoindre ». Ça y est vous faites parti du club STRAVA et vous pourrez publier vos activités dessus.
https://www.strava.com/clubs/1310037
- Charger mon activité sur Strava
_ Vous avez une montre connectée prise en charge par STRAVA: synchroniser l’activité de la montre avec votre compte strava
_ Vous n’avez pas de montre connectée : lancée l’activité depuis l’application STRAVA. Bouton « enregistrer ».
- Partager son épreuve sur le club STRAVA du BVHCP
Une fois que vous avez réalisé votre épreuve ou défi et que votre activité apparaît sur votre compte STRAVA. Cliquez sur votre activité puis appuyez sur l’icône de partage et « STRAVA post » et enfin cliquez sur BVH Club Peyrollais. Sur l’écran suivant, vous aurez la possibilité d’ajouter un titre et une description avant de publier (ex : Epreuve 1 BHV RUN Challenge).
Nos sponsors
